Компания Aqualux выполняет проектирование, строительство и сервисное обслуживание частных и общественных бассейнов различного типа:
- Частные, общественные, детские бассейны;
- Прямоугольные, овальные, круглые, неправильной формы бассейны;
- Бассейны разборной или стационарной конструкции;
- Бассейны, размещенные на открытом воздухе или в помещении;
- Бетонные, композитные, полипропиленовые, из нержавеющей стали;
Строительство бассейнов осуществляется при строгом соблюдении технологических процессов, в рамках предусмотренных в отрасли нормативных документов.
Алгоритм сотрудничества
- Позвоните нам или разместите на сайте компании заявку. С Вами свяжется менеджер, согласует удобный день приезда сотрудника на объект.
- В назначенное время на место встречи выедет специалист компании, произведет необходимые замеры, согласует все нюансы предстоящей работы.
- Инженеры организации подготовят проект плавательного бассейна.
- На основании технической документации будут составлены смета, договор. После их утверждения и подписания сторонами бригада приступит к выполнению намеченного объема работ.
На каждом этапе строительства предусмотрен контроль качества, соблюдения нормативов. По окончании возведения бассейна происходит сдача объекта заказчику, подписание акта выполненных работ.
Предварительный расчет по монтажу чаши композитного бассейна:
№п/п | Работы | Ед. изм. | Руб. |
1 | Разметка котлована | раз | 74,91 |
2 | Отрывка котлована эксковатором | 1 смена | 352,51 |
3 | Отрывка котлована вручную | м3 | 24,24 |
4 | Устройство подушки из щебня под бассейн | м3 | 34,48 |
5 | Обсыпка бассейна песком | м3 | 27,54 |
6 | Установка опалубки до 150мм | м. п. | 3,70 |
7 | Устройство подушки из щебня под стяжку | м3 | 34,48 |
8 | Армирование одинарное(двойное 4уе) | м2 | 5,51 |
9 | Бетонирование | м3 | 88,68 |
10 | Разгрузочные работы | раз | 49,27 |
11 | Выставление чаши бассейна | раз | 147,79 |
12 | Услуги автокрана | раз | 264,38 |
13 | Мойка бассейнов | раз | 4,41 |
14 | Водоподготовка | раз | 50,67 |
15 | Шеф-монтаж | раз | 660,96 |
16 | Прокладка дренажа | м. п. | 4,41 |
17 | Трамбовка | м2 | 4,94 |
18 | Консервация системы фильтрации | раз | 198,29 |
19 | Консервация противотока | раз | 44,06 |
20 | Консервация гидромассажа | раз | 44,06
|
21 | Консервация водопада | раз | 44,06
|
22 | Утепление труб | мп | 4,41 |
23 | Вывоз грунта тележкой (удал.30м) | м3 | 22,03 |
24 | Вырез отверстия под трубу | ед. | 55,08 |
Стоимость работ по монтажу оборудования для бассейна:
№п/п | Работы | Комп-лект | Расцен-ки руб. |
1 | Система фильтрации (1 скимер, 2 форсунка, 1 донный забор) | Обвязка | 701,98
|
2 | Дополнительный скиммер | Обвязка | 73,90
|
3 | Дополнительная форсунка | Обвязка | 36,94
|
4 | Дополнительный донный забор | Обвязка | 51,73
|
5 | Полуавтоматический хлоратор |
| 44,06 |
6 | Блок управления фильтрацией |
| 64,05 |
7 | Автоматический долив воды | Обвязка | 103,44
|
8 | Прожектор 300 Вт | Обвязка | 88,68
|
9 | Прожектор 50 Вт | Обвязка | 66,49
|
10 | Оборудование для подогрева |
| 147,79 |
11 | Гидромассаж 2 форсунки | Обвязка | 251,23
|
12 | Гидромассаж 4, 5 форсунки | Обвязка | 369,45
|
13 | Гидромассаж 6, 7 форсунки | Обвязка | 463,05
|
14 | Противоток 1 форсунка | Обвязка | 278,33
|
15 | Противоток 2 форсунки | Обвязка | 443,35
|
16 | Водяная пушка (водопад) | Обвязка | 332,51
|
17 | Аэромассаж | Обвязка | 554,20
|
18 | Ультрафиолетовая установка |
| 147,79 |
19 | Озонатор |
| 554,20 |
20 | Система дозации |
| 278,33 |
21 | Лестница или поручень |
| 73,90 |
22 | Плавающее пузырьковое покрытие |
| 51,73 |
23 | Сматывающее устройство |
| 103,44 |
24 | Стекловолоконный приямок | Устан. | 130,54 |
25 | Воздухоосушитель |
| 103,44 |