Harvia 20 Pro
Мощный источник тепла.
каменка Harvia 20 Pro позволяет получить хорошую жаркую атмосферу в саунах среднего размера. Каменка имеет большое пространство для камней и окантовку корпуса из нержавеющей стали. Чугунная дверца со стеклом дает возможность дополнить атмосферу сауны теплыми отблесками огня. Верх топки из прочной стали максимальной толщины 10 мм обеспечивает долгий срок службы каменки. Эта модель также оснащается регулируемыми ножками, что облегчает установку и помогает настроить высоту каменки, например, под определенную высоту отверстия для дымохода. Возможно оснащение баком для воды, который крепится на дымовую трубу. Внешний корпус каменки окрашен в черный графитовый цвет.
Рекомендуемый объем сауны от 8 до 20 м3, а максимальное количество камней – 40 кг.
Модель | WK200 | ||||
Минимальный объем парильни, м3 | 8 | ||||
Максимальны объем парильни, м3 | 20 | ||||
Максимальный вес камней, кг | 40 | ||||
Размеры: ширина, мм | 430 | ||||
Размеры: высота, мм | 760 | ||||
Размеры: глубина, мм | 510 | ||||
Масса, кг | 60 | ||||
Тепловая мощность, кВт | 24,1 | ||||
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* | ||||
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 | ||||
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 | ||||
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 | ||||
Толщина крышки над огнем, мм | 10 | ||||
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 | ||||
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 | ||||
Верхнее присоединительное отверстие: расположение от пола, мм | 670 | ||||
Диаметр дымохода, мм | 115 | ||||
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |