Для обеспечения воздушного потока в системах гидромассажных ванн. Перекачиваемый воздух не должен содержать абразивных включений и пыли.
Технические данные | Vento |
Подача, max | 90 м3 /час |
Напор, max | 1,2 м |
Рабочий столб воды, max | 0,6 м |
Потребляемая мощность компрессоров | 0,9 кВт (компрессоры с маркировкой RE и IR) |
Потребляемая мощность компрессоров | 0,65 кВт (копрессоры у которых отсутствует маркировка RE и IR) |
Исполнение по току: напряжение / частота | однофазное: 1~220-240B / 50Гц |
Номинальные обороты двигателя | 2900 об/мин |
Степень защиты / класс изоляции | IP Х5 / B |
Режим работы мотора | S 3 (кратковременный) |
Встроенная тепловая защита | во всех компрессорах |
Встроенный нагревательный элемент | в компрессорах с маркировкой RE и IR |
Встроенный пневмовыключатель | в компрессорах с маркировкой IN и IR |
Уровень шума, max | 74 дБ |
Охлаждение мотора | внутреннее за счет перекачиваемого воздушного потока |
Температура окружающего воздуха, max | 30°С |
Длина кабеля | 1 м |
Материалы |
|
Корпус насоса | армированный стекловолокном полипропилен |
Статор и ротор | сталь |
Турбина | алюминий |
Диффузоры | армированный полиамид |
Комплектация | амортизаторы (3 шт.), разъемный штуцер под вклейку D 32 мм / 40 мм (1 шт.) |
| I/1' | 500 | 700 | 1000 | 1300 | 1500 |
30 | 42 | 60 | 78 | 90 | ||
Vento 600 |
| 1.18 | 1.025 | 0.81 | 0.57 | 0.35 |
| A | В | С | D | E | F | Kg |
Vento 600 | 208,5 | 267 | 150,5 | 12,5 | M5 | 32* | 1,9* |
Vento 600H | 163,75 | 267 | 150,5 | 10 | M5 | 32* | 1,9* |